教育部公示2022-2025學(xué)年面向中小學(xué)生的45項(xiàng)全國(guó)性競(jìng)賽活動(dòng)名單
中新網(wǎng)8月23日電 據(jù)教育部網(wǎng)站消息,教育部辦公廳23日公示2022-2025學(xué)年面向中小學(xué)生的全國(guó)性競(jìng)賽活動(dòng)名單。
根據(jù)《教育部辦公廳等四部門關(guān)于印發(fā)<面向中小學(xué)生的全國(guó)性競(jìng)賽活動(dòng)管理辦法>的通知》(教監(jiān)管廳函〔2022〕4號(hào))精神,由主辦單位自主申報(bào),經(jīng)組織專家進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)審把關(guān),擬確定全國(guó)青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽等45項(xiàng)競(jìng)賽為2022-2025學(xué)年面向中小學(xué)生開展的全國(guó)性競(jìng)賽活動(dòng),舉辦時(shí)間原則上為2022年9月至2025年8月,在此期間每學(xué)年舉辦不得超過(guò)1次,累計(jì)不超過(guò)3次?,F(xiàn)就相關(guān)信息予以公示,公示期為2022年8月23日至29日。
具體名單如下:
2022-2025學(xué)年面向中小學(xué)生的全國(guó)性競(jìng)賽活動(dòng)名單
序號(hào) | 競(jìng)賽名稱 | 主辦單位 | 競(jìng)賽面向?qū)W段 |
自然科學(xué)素養(yǎng)類 | |||
1 | 全國(guó)青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽 | 中國(guó)少年兒童發(fā)展服務(wù)中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
2 | 全國(guó)中小學(xué)信息技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)踐大賽 | 城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展研究中心、中國(guó)人工智能學(xué)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
3 | 世界機(jī)器人大會(huì)青少年機(jī)器人設(shè)計(jì)與信息素養(yǎng)大賽 | 中國(guó)電子學(xué)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
4 | 全國(guó)青少年科技教育成果展示大賽 | 中國(guó)下一代教育基金會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
5 | 全國(guó)青少年無(wú)人機(jī)大賽 | 中國(guó)航空學(xué)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
6 | 全國(guó)青年科普創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)暨作品大賽 | 中國(guó)科協(xié) | 初中、高中、中專、職高 |
7 | 宋慶齡少年兒童發(fā)明獎(jiǎng) | 中國(guó)宋慶齡基金會(huì)、中國(guó)發(fā)明協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
8 | 全國(guó)中學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽 | 中國(guó)天文學(xué)會(huì) | 初中、高中、中專、職高 |
9 | “地球小博士”全國(guó)地理科普知識(shí)大賽 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | 高中 |
10 | 全國(guó)中學(xué)生水科技發(fā)明比賽 | 生態(tài)環(huán)境部宣傳教育中心、水利部宣傳教育中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
11 | 全國(guó)中學(xué)生地球科學(xué)奧林匹克競(jìng)賽 | 中國(guó)地震學(xué)會(huì)、中國(guó)地球物理學(xué)會(huì)、中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì) | 高中 |
12 | 全國(guó)中學(xué)生數(shù)學(xué)奧林匹克競(jìng)賽 | 中國(guó)數(shù)學(xué)會(huì) | 高中 |
13 | 全國(guó)中學(xué)生物理奧林匹克競(jìng)賽 | 中國(guó)物理學(xué)會(huì) | 高中 |
14 | 全國(guó)中學(xué)生化學(xué)奧林匹克競(jìng)賽 | 中國(guó)化學(xué)會(huì) | 高中 |
15 | 全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)奧林匹克競(jìng)賽 | 中國(guó)植物學(xué)會(huì)、中國(guó)動(dòng)物學(xué)會(huì) | 高中 |
16 | 全國(guó)中學(xué)生信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽 | 中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì) | 高中 |
17 | 全國(guó)青少年科技創(chuàng)新大賽 | 中國(guó)科協(xié) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
18 | 全國(guó)青少年航天創(chuàng)新大賽 | 中國(guó)航天科技國(guó)際交流中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
19 | “北斗杯”全國(guó)青少年空天科技體驗(yàn)與創(chuàng)新大賽 | 中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院、中國(guó)光華科技基金會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
20 | 藍(lán)橋杯全國(guó)軟件和信息技術(shù)專業(yè)人才大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
21 | 丘成桐中學(xué)科學(xué)獎(jiǎng) | 清華大學(xué) | 高中 |
22 | 全球發(fā)明大會(huì)中國(guó)區(qū) | 中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
23 | 中國(guó)“芯”助力中國(guó)夢(mèng)——全國(guó)青少年通信科技創(chuàng)新大賽 | 中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
人文綜合素養(yǎng)類 | |||
24 | 全國(guó)青少年禁毒知識(shí)競(jìng)賽 | 中國(guó)禁毒基金會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
25 | 世界華人學(xué)生作文大賽 | 中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 高中 |
26 | “外研社杯”全國(guó)中學(xué)生外語(yǔ)素養(yǎng)大賽 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 高中 |
27 | 葉圣陶杯全國(guó)中學(xué)生新作文大賽 | 中國(guó)當(dāng)代文學(xué)研究會(huì) | 高中 |
28 | 全國(guó)中學(xué)生科普科幻作文大賽 | 中國(guó)科普作家協(xié)會(huì) | 高中、中專、職高 |
29 | 高中生創(chuàng)新能力大賽 | 中國(guó)老教授協(xié)會(huì) | 高中 |
30 | 全國(guó)中學(xué)生創(chuàng)新作文大賽 | 中國(guó)寫作學(xué)會(huì) | 高中 |
31 | “語(yǔ)文報(bào)杯·時(shí)代新人說(shuō)”全國(guó)中學(xué)生征文大賽 | 中國(guó)語(yǔ)文報(bào)刊協(xié)會(huì) | 高中、中專、職高 |
32 | 全國(guó)中學(xué)生環(huán)境保護(hù)優(yōu)秀作文征集活動(dòng) | 中華環(huán)保聯(lián)合會(huì) | 高中、中專、職高 |
33 | 全國(guó)版圖知識(shí)競(jìng)賽(中小學(xué)組) | 自然資源部宣傳教育中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
34 | 全國(guó)青少年勞動(dòng)技能與智能設(shè)計(jì)大賽 | 中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
35 | 全國(guó)青少年文化遺產(chǎn)知識(shí)大賽 | 中國(guó)文物保護(hù)技術(shù)協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
藝術(shù)體育類 | |||
36 | 全國(guó)中小學(xué)生繪畫書法作品比賽 | 中國(guó)兒童中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
37 | “我愛(ài)祖國(guó)海疆”全國(guó)青少年航海模型教育競(jìng)賽 | 中國(guó)航海模型運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
38 | “駕馭未來(lái)”全國(guó)青少年車輛模型教育競(jìng)賽 | 中國(guó)車輛模型運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
39 | 全國(guó)青少年模擬飛行錦標(biāo)賽 | 國(guó)家體育總局航空無(wú)線電模型運(yùn)動(dòng)管理中心 | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
40 | “飛向北京·飛向太空”全國(guó)青少年航空航天模型教育競(jìng)賽活動(dòng) | 中國(guó)航空運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
41 | 全國(guó)青少年傳統(tǒng)體育項(xiàng)目比賽 | 中國(guó)青少年宮協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中 |
42 | “致敬英雄”全國(guó)青少年文化藝術(shù)創(chuàng)作主題教育競(jìng)賽 | 中國(guó)少年兒童文化藝術(shù)基金會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
43 | “希望頌”——全國(guó)青少年書畫藝術(shù)大展 | 中國(guó)國(guó)際書畫藝術(shù)研究會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
44 | 全國(guó)中小學(xué)生舞蹈比賽 | 中國(guó)社會(huì)藝術(shù)協(xié)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中 |
45 | 全國(guó)青少年音樂(lè)素養(yǎng)大賽 | 中國(guó)音樂(lè)文學(xué)學(xué)會(huì) | 小學(xué)、初中、高中、中專、職高 |
版權(quán)聲明:凡注明“來(lái)源:中國(guó)西藏網(wǎng)”或“中國(guó)西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來(lái)源中國(guó)西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 河北多舉措拓寬高校畢業(yè)生就業(yè)空間
- 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)|新增庫(kù)容超1200萬(wàn)噸
- 生態(tài)環(huán)境部:《長(zhǎng)江流域總磷污染控制方案編制指南》將印發(fā)
- 2022世界農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新論壇將于9月24日在京舉行
- 今年以來(lái)出口量持續(xù)創(chuàng)新高 中國(guó)新能源汽車駛向全球
- 經(jīng)濟(jì)實(shí)力科技實(shí)力綜合國(guó)力躍上新臺(tái)階
- 【在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下】職業(yè)教育為產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)夯實(shí)技術(shù)技能基礎(chǔ)
- 能鏈智電發(fā)布2022年Q2財(cái)報(bào) 凈收入大漲5.9倍
- 郵儲(chǔ)銀行發(fā)半年報(bào) 普惠型小微企業(yè)貸款余額近1.1萬(wàn)億元
- 深耕用戶體驗(yàn),二三四五獲“數(shù)字創(chuàng)新服務(wù)影響力品牌” 榮譽(yù)